| Stavba | Byt číslo | Rozloha bytu m2 |
Izby | Záhradka m2 |
Loggia / terasa m2 |
Parkovacie státie (ks) |
Holobyt Cena s DPH EUR |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A1 | 63,66 | 3 | 87,2 | 2 | 116 900 | predaný | |
| A | A2 | 62,58 | 3 | 93,2 | 2 | 116 900 | predaný | |
| A | A3 | 107,13 | 4 | 20 | 2 | 96 900 | predaný | |
| B | B1 | 63,66 | 3 | 99,2 | 2 | 116 900 | predaný | |
| B | B2 | 62,58 | 3 | 109,2 | 2 | 116 900 | predaný | |
| B | B3 | 107,13 | 4 | 20 | 2 | 96 900 | predaný | |
| C | C1 | 63,66 | 3 | 154 | 2 | 116 900 | predaný | |
| C | C2 | 62,58 | 3 | 154 | 2 | 116 900 | predaný | |
| C | C3 | 107,13 | 4 | 20 | 2 | 96 900 | predaný | |
| D | D1 | 73,61 | 3 | 85 | 2 | 116 900 | predaný | |
| D | D2 | 73,61 | 3 | 93 | 2 | 116 900 | predaný | |
| D | D3 | 81,59 | 3 | 4,56 | 2 | 96 900 | voľný | |
| D | D4 | 81,59 | 3 | 4,56 | 2 | 96 900 | predaný | |
| E | E1 | 73,61 | 3 | 98 | 2 | 116 900 | voľný | |
| E | E2 | 73,61 | 3 | 108 | 2 | 116 900 | predaný | |
| E | E3 | 81,59 | 3 | 4,56 | 2 | 96 900 | predaný | |
| E | E4 | 81,59 | 3 | 4,56 | 2 | 96 900 | predaný | |
| F | F1 | 73,61 | 3 | 113 | 2 | 116 900 | predaný | |
| F | F2 | 73,61 | 3 | 123 | 2 | 116 900 | predaný | |
| F | F3 | 81,59 | 3 | 4,56 | 2 | 96 900 | predaný | |
| F | F4 | 81,59 | 3 | 4,56 | 2 | 96 900 | voľný | |
| G | G1 | 73,61 | 3 | 186 | 2 | 116 900 | predaný | |
| G | G2 | 73,61 | 3 | 129 | 2 | 116 900 | predaný | |
| G | G3 | 81,59 | 3 | 4,56 | 2 | 96 900 | voľný | |
| G | G4 | 81,59 | 3 | 4,56 | 2 | 96 900 | voľný | |
| H | H1 | 73,61 | 3 | 136 | 2 | 116 900 | predaný | |
| H | H2 | 73,61 | 3 | 249 | 2 | 116 900 | predaný | |
| H | H3 | 81,59 | 3 | 4,56 | 2 | 96 900 | predaný | |
| H | H4 | 81,59 | 3 | 4,56 | 2 | 96 900 | predaný | |
| I | I1 | 73,61 | 3 | 121 | 2 | 116 900 | voľný | |
| I | I2 | 73,61 | 3 | 121 | 2 | 116 900 | voľný | |
| I | I3 | 81,59 | 3 | 4,56 | 2 | 96 900 | predaný | |
| I | I4 | 81,59 | 3 | 4,56 | 2 | 96 900 | predaný | |
| J | J1 | 73,61 | 3 | 118 | 2 | 116 900 | predaný | |
| J | J2 | 73,61 | 3 | 118 | 2 | 116 900 | predaný | |
| J | J3 | 81,59 | 3 | 4,56 | 2 | 96 900 | predaný | |
| J | J4 | 81,59 | 3 | 4,56 | 2 | 96 900 | voľný | |
| K | K1 | 73,61 | 3 | 118 | 2 | 116 900 | predaný | |
| K | K2 | 73,61 | 3 | 191 | 2 | 116 900 | predaný | |
| K | K3 | 81,59 | 3 | 4,56 | 2 | 96 900 | predaný | |
| K | K4 | 81,59 | 3 | 4,56 | 2 | 96 900 | predaný | |
| L | L1 | 73,61 | 3 | 112 | 2 | 116 900 | voľný | |
| L | L2 | 73,61 | 3 | 118 | 2 | 116 900 | voľný | |
| L | L3 | 81,59 | 3 | 4,56 | 2 | 96 900 | predaný | |
| L | L4 | 81,59 | 3 | 4,56 | 2 | 96 900 | voľný | |
| M | M1 | 73,61 | 3 | 115 | 2 | 116 900 | predaný | |
| M | M2 | 73,61 | 3 | 115 | 2 | 116 900 | voľný | |
| M | M3 | 81,59 | 3 | 4,56 | 2 | 96 900 | predaný | |
| M | M4 | 81,59 | 3 | 4,56 | 2 | 96 900 | voľný | |
| N | N1 | 73,61 | 3 | 118 | 2 | 116 900 | predaný | |
| N | N2 | 73,61 | 3 | 118 | 2 | 116 900 | voľný | |
| N | N3 | 81,59 | 3 | 4,56 | 2 | 96 900 | voľný | |
| N | N4 | 81,59 | 3 | 4,56 | 2 | 96 900 | voľný | |
| O | O1 | 73,61 | 3 | 118 | 2 | 116 900 | predaný | |
| O | O2 | 73,61 | 3 | 118 | 2 | 116 900 | predaný | |
| O | O3 | 81,59 | 3 | 4,56 | 2 | 96 900 | predaný | |
| O | O4 | 81,59 | 3 | 4,56 | 2 | 96 900 | predaný |
Garáže
| Garáž | Výmera m2 |
Cena s DPH EUR |
|---|---|---|
| Garáž 1 | 22 | 8 000 |
| Garáž 2 | 22 | 8 000 |
| Garáž 3 | 22 | 8 000 |
| Garáž 4 | 22 | 8 000 |
| Garáž 5 | 22 | 8 000 |
| Garáž 6 | 22 | 8 000 |
| Garáž 7 | 22 | 8 000 |
| Garáž 8 | 22 | 8 000 |
| Garáž 9 | 22 | 8 000 |
| Garáž 10 | 22 | 8 000 |
| Garáž 11 | 22 | 8 000 |
| Garáž 12 | 22 | 8 000 |
Holobyt = cena zahŕňa byt + pozemok (záhradku a podielove spoluvastnictvo na zastavanej ploche a na vstupnej ceste) + 2 x parkovacie státie
Štandard = za príplatok iba 13 000.- Eur (4 izbové byty) / 10 000.- Eur (3 izbové byty) k cene Holobytu Vám ponúkame :
+ podlahy a obklady podľa vlastného výberu z predloženého vzorkovníka
+ vnútorné dvere
+ sanita
+ kuchynská linka nemeckej výroby so spotrebičmi Philco – sklokeramická varná doska,el.rúra,umývačka riadu,mikrovĺnna rúra
+ trávový koberec so sieťou proti krtkom / v bytoch so záhradkou /
+ výsadba tují okolo záhradiek
Inštalácia klimatizácie pre celý byt je 2000,-EUR (len v prípade záujmu).
Naviac – všetci naši klienti získavajú pri nákupe zľavu 20-30% v týchto predajniach :
-
Mobelix
-
Koratex
-
Planeo Elektro
-
Ptáček